品牌 | WEIDMULLER/德國(guó)魏德米勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),煙草 |
weidmuller繼電器模塊技術(shù)特點(diǎn):
通用訂貨數(shù)據(jù) |
版本 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù)量: 1, 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) AgNi, 額定控制電壓: 5 V DC ±20 %, 持續(xù)電流: 6 A, PUSH IN |
訂貨號(hào) | 2614830000 |
類型 | TRP 5VDC 1CO |
GTIN (EAN) | 4050118671070 |
數(shù)量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 |
|
尺寸和重量 |
凈重 | 29 g |
寬度 | 6.4 mm |
寬度 (英寸) | 0.252 inch |
深 | 87.8 mm |
深度 (英寸) | 3.457 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
|
溫度 |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C...85 °C |
工作溫度 | -40 °C...60 °C |
濕度 | 5 至 95% 相對(duì)濕度,Tu = 40°C,非冷凝 |
|
額定數(shù)據(jù)UL |
工作海拔 | ≤ 2000 m, 高于海平面 |
最大環(huán)境溫度 (工作時(shí)) | 60 °C |
接線面積 AWG,最小值 | AWG 26 |
接線面積 AWG,最大值 | AWG 14 |
導(dǎo)線類型 | 銅制硬導(dǎo)線, 銅制軟導(dǎo)線 |
污染等級(jí) | 2 |
|
控制側(cè) |
保護(hù)電路 | 飛輪二極管, 反極性保護(hù) |
吸合 / 釋放電壓, 典型值 | 4 V / 1 V DC |
吸合 / 釋放電流, 典型值 | 22.5 mA / 4.5 mA DC |
替換繼電器的線圈電壓 | 5 V DC |
替換繼電器的線圈電壓有別于額定控制電壓 | 無(wú) |
狀態(tài)顯示 | 綠色 LED |
直流額定電流 | 33 mA |
額定功率 | 170 mW |
額定控制電壓 | 5 V DC ± 20 % |
|
負(fù)載側(cè) |
關(guān)閉延遲 | ≤ 6 ms |
持續(xù)電流 | 6 A |
接通延遲 | ≤ 7 ms |
最大交流開關(guān)容量 (阻性) | 1500 VA |
最大開關(guān)電壓,直流 | 250 V |
最大直流開關(guān)容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |
最小切換功率 | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |
浪涌電流 | 20 / 20 ms |
額定切換電壓 | 250 V AC |
額定負(fù)載下的最大開關(guān)頻率 | 0.1 Hz |
|
觸點(diǎn)數(shù)據(jù) |
觸點(diǎn)類型 | 1 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) (AgNi) |
機(jī)械使用壽命 | 5 x 106 開關(guān)循環(huán) |
|
基本信息 |
導(dǎo)軌 | TS 35 |
測(cè)試按鈕 | 否 |
機(jī)械開關(guān)位置指示器 | 無(wú) |
顏色編碼 | 黑色 |
|
|
絕緣設(shè)計(jì) |
介電強(qiáng)度,輸入/輸出 | 4 kVeff / 1 Min |
安裝導(dǎo)軌的介電強(qiáng)度 | 4 kVeff / 1 分鐘 |
開放式觸點(diǎn)的介電強(qiáng)度 | 1 kVeff / 1 min |
抗沖擊耐壓 | 6 kV (1.2/50 µs) |
污染等級(jí) | 2 |
爬電距離和電氣間隙距離輸入 - 輸出 | ≥ 5.5 mm |
過(guò)壓等級(jí) | III |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
額定電壓 | 300 V |
|
詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況 |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4 |
證書編號(hào) (DNVGL) | TAA00001E5 |
證書號(hào) (cULus) | E141197 |
|
聯(lián)接參數(shù) |
導(dǎo)線連接方式 | PUSH IN |
額定連接下的裸線長(zhǎng)度 | 9 mm |
額定連接下的壓接范圍 | 1.5 mm2 |
壓接范圍,最小 | 0.14 mm2 |
壓接范圍,最大 | 2.5 mm2 |
導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
導(dǎo)線最大壓接面積 AWG | AWG 14 |
單股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 0.14 mm2 |
單股導(dǎo)線最大截面 | 2.5 mm2 |
單股導(dǎo)線的最小壓接面積 (AWG) | AWG 26 |
單股導(dǎo)線的最大壓接面積 (AWG) | AWG 14 |
最小多股導(dǎo)線接線截面積 | 0.14 mm2 |
最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 |
多股軟導(dǎo)線的最小壓接面積(AWG) | AWG 26 |
多股軟導(dǎo)線的最大壓接面積(AWG) | AWG 14 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.15 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm2 |
軟導(dǎo)線的最小壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 0.15 mm2 |
軟導(dǎo)線的最大壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 1.5 mm2 |
雙線管狀端頭 最小導(dǎo)線橫截面 | 0.5 mm2 |
雙線管狀端頭 最大導(dǎo)線橫截面 | 1 mm2 |
螺絲刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
|
下載 |
認(rèn)證/證書/一致性聲明 | EU Konformit?tserkl?rung / EU Declaration of Conformity |
工程數(shù)據(jù) | STEP |
CADENAS eCATALOG | Cax data |
用戶文檔 | Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
|
分類 |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
PUSH IN直插式聯(lián)接
1個(gè)常開觸點(diǎn),帶高電源涌流(HC)
觸點(diǎn)材料:AgSnO
特別適用于直流電感負(fù)荷和浪涌電流高達(dá)80 A / 20 ms的負(fù)荷
與眾不同的多電壓輸入,從24至230 V UC
版本 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù)量: 1, 常開觸點(diǎn) AgSnO, 額定控制電壓: 24 V DC ±20 %, 持續(xù)電流: 16 A, PUSH IN |
訂貨號(hào) | 2618090000 |
類型 | TRP 24VDC 1NO HC |
GTIN (EAN) | 4050118670745 |
數(shù)量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 |
weidmuller繼電器模塊選購(gòu)指南:
電氣產(chǎn)品 繼電器模塊和固態(tài)繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個(gè)常開觸點(diǎn) AgSnO 觸點(diǎn) PUSH IN直插式聯(lián)接 |
|
| 訂貨號(hào) | 2618090000 | 部件分配 | TRP 24VDC 1NO HC | 規(guī)格 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù)量: 1, 常開觸點(diǎn) AgSnO, 額定控制電壓: 24 V DC ±20 %, 持續(xù)電流: 16 A, PUSH IN | | PDF數(shù)據(jù)頁(yè) 添加到查詢列表 |
|
|
|
Online Catalogue 電氣產(chǎn)品 繼電器模塊和固態(tài)繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個(gè)常開觸點(diǎn) AgSnO 觸點(diǎn) 螺釘聯(lián)接 |
|
| 訂貨號(hào) | 1479780000 | 部件分配 | TRS 24VDC 1NO HC | 規(guī)格 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù)量: 1, 常開觸點(diǎn) AgSnO, 額定控制電壓: 24 V DC ±20 %, 持續(xù)電流: 16 A, 螺釘聯(lián)接 | | PDF數(shù)據(jù)頁(yè) 添加到查詢列表 |
|
|
|
Online Catalogue 電氣產(chǎn)品 繼電器模塊和固態(tài)繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個(gè)常開觸點(diǎn) AgSnO 觸點(diǎn) 彈片連接 |
|
| 訂貨號(hào) | 1479940000 | 部件分配 | TRZ 24VDC 1NO HC | 規(guī)格 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù)量: 1, 常開觸點(diǎn) AgSnO, 額定控制電壓: 24 V DC ±20 %, 持續(xù)電流: 16 A, 彈片聯(lián)接 | | PDF數(shù)據(jù)頁(yè) 添加到查詢列表 |
|
|
|
Online Catalogue 電氣產(chǎn)品 繼電器模塊和固態(tài)繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個(gè)常開觸點(diǎn) AgSnO 觸點(diǎn) 彈片連接 |
|
| 訂貨號(hào) | 1479950000 | 部件分配 | TRZ 24-230VUC 1NO HC | 規(guī)格 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù)量: 1, 常開觸點(diǎn) AgSnO, 額定控制電壓: 24…230 V UC ±10 %, 持續(xù)電流: 16 A, 彈片聯(lián)接 | | PDF數(shù)據(jù)頁(yè) 添加到查詢列表 |
|
|
|
Online Catalogue 電氣產(chǎn)品 繼電器模塊和固態(tài)繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個(gè)常開觸點(diǎn) AgSnO 觸點(diǎn) 螺釘聯(lián)接 |
|
| 訂貨號(hào) | 1479790000 | 部件分配 | TRS 24-230VUC 1NO HC | 規(guī)格 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù)量: 1, 常開觸點(diǎn) AgSnO, 額定控制電壓: 24…230 V UC ±10 %, 持續(xù)電流: 16 A, 螺釘聯(lián)接 |
|
|
查看更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:繼電器模塊